<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infocomanalysis</title>
	<atom:link href="http://www.infocomanalysis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infocomanalysis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi la plupart des accélérateurs de firmes en démarrage échoue?</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/pourquoi-la-plupart-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/pourquoi-la-plupart-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[accelerateur]]></category>
		<category><![CDATA[Incubateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocomanalysis.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Notre article est disponible sur lesnews.ca Selon certains experts, dont Peter Relan, entrepreneur en série, 90 % des programmes d’accélérateurs et d’incubateurs ne sont pas rentables! http://lesnews.ca/technologie/44015-pourquoi-la-totalite-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/ &#160; Louis Rhéaume Éditeur Infocom Analysis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Notre article est disponible sur lesnews.ca</p>
<p><b>Selon certains experts, dont <a href="http://techcrunch.com/2012/10/14/90-of-incubators-and-accelerators-will-fail-and-why-thats-just-fine-for-america-and-the-world/">Peter Relan</a>, entrepreneur en série, 90 % des programmes d’accélérateurs et d’incubateurs ne sont pas rentables!</b></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Noteworthy; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 24px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(130, 98, 83, 0.0976563); -webkit-composition-frame-color: rgba(191, 107, 82, 0.496094);"><a href="http://lesnews.ca/technologie/44015-pourquoi-la-totalite-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/">http://lesnews.ca/technologie/44015-pourquoi-la-totalite-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Éditeur</p>
<p>Infocom Analysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/pourquoi-la-plupart-des-accelerateurs-de-firmes-en-demarrage-echoue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;DHX Media Benefits From Growth In Value Of Children&#8217;s Programming In A Digital World&#8221; is available on Seeking Alpha</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-childrens-programming-in-a-digital-world-is-available-on-seeking-alpha/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-childrens-programming-in-a-digital-world-is-available-on-seeking-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mergers and acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[DHX Media]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://seekingalpha.com/article/1404701-dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-children-s-programming-in-a-digital-world Analysts&#8217; recommendation International agreements Growth of digital activities Risks DHX Media Revenues breakdown (TTM) Louis Rhéaume Infocom Analysis louis@infocomintelligence.com Twitter: @InfocomAnalysis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/dhx_media_logo_h_20122.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1186" alt="dhx_media_logo_h_2012" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/dhx_media_logo_h_20122.jpg?w=300" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://seekingalpha.com/article/1404701-dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-children-s-programming-in-a-digital-world">http://seekingalpha.com/article/1404701-dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-children-s-programming-in-a-digital-world</a></p>
<ul>
<li><strong>Analysts&#8217; recommendation</strong></li>
<li><strong>International agreements</strong></li>
<li><strong>Growth of digital activities</strong></li>
<li><strong>Risks</strong></li>
<li><strong>DHX Media Revenues breakdown (TTM)</strong></li>
</ul>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter: @InfocomAnalysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/dhx-media-benefits-from-growth-in-value-of-childrens-programming-in-a-digital-world-is-available-on-seeking-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The vast majority of U.S. gamers now play online and mobile is catching up.</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/the-vast-majority-of-u-s-gamers-now-play-online-and-mobile-is-catching-up/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/the-vast-majority-of-u-s-gamers-now-play-online-and-mobile-is-catching-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[market report]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video games]]></category>
		<category><![CDATA[mobile gaming]]></category>
		<category><![CDATA[online games]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Online games are booming: now around 72% of gamers are playing via the Internet, according to the NPD research firm.  Last year around 67% of U.S. gamers played online. The number of U.S. gamers who use a PC for online gaming declined by 4 percentage points over the past year, to 68 percent. That’s still(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/mobilegames1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" alt="mobilegames" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/mobilegames1.jpg" width="128" height="137" /></a></p>
<p>Online games are booming: now around 72% of gamers are playing via the Internet, according to the NPD research firm.  Last year around 67% of U.S. gamers played online.</p>
<p>The number of U.S. gamers who use a PC for online gaming declined by 4 percentage points over the past year, to 68 percent. That’s still enough to make the PC the most popular platform for online gaming but mobile is catching up quickly. The number of respondents who said they use mobile devices for online gaming rose 12 percentage points over the same time period, to 56 percent.</p>
<p>The online survey was conducted in February and March, completed by more than 8,800 people who belong to NPD’s online panel.</p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter: @InfocomAnalysis</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/the-vast-majority-of-u-s-gamers-now-play-online-and-mobile-is-catching-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Google gagnera la bataille de la publicité en ligne contre Facebook&#8221; est disponible sur LesNews.ca</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/google-gagnera-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook-est-disponible-sur-lesnews-ca/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/google-gagnera-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook-est-disponible-sur-lesnews-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Nate Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[  http://lesnews.ca/technologie/43054-selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/ Louis Rhéaume Infocom Analysis louis@infocomintelligence.com Twitter: @InfocomAnalysis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/google1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1177" alt="google" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/google1.jpg" width="300" height="168" /> <a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/facebookbutton1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1180" alt="facebookbutton" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/05/facebookbutton1.jpg?w=300" width="300" height="112" /></a></a></p>
<p><a href="http://lesnews.ca/technologie/43054-selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/">http://lesnews.ca/technologie/43054-selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/</a></p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter: @InfocomAnalysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/google-gagnera-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook-est-disponible-sur-lesnews-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon Forrester, Google va gagner la bataille de la publicité en ligne contre Facebook</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile strategies]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de données]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[infomediation]]></category>
		<category><![CDATA[Nate Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Nate Elliott, vice-président et analyste principal chez Forrester, était un conférencier vedette à Intracom 2013, qui se déroulait jeudi à Montréal.  Ayant débuté sa carrière sur le web en 1995, il est considéré comme un pionnier dans l’industrie des stratégies interactives. Nate Elliott aide les entreprises à élaborer des stratégies de marketing interactif, en particulier les chaînes(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/forrester1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1172" alt="forrester" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/forrester1.png?w=300" width="300" height="98" /></a></p>
<p>Nate Elliott, vice-président et analyste principal chez Forrester, était un conférencier vedette à <a href="http://www.intracom2013.com/">Intracom 2013</a>, qui se déroulait jeudi à Montréal.  Ayant débuté sa carrière sur le web en 1995, il est considéré comme un pionnier dans l’industrie des stratégies interactives. Nate Elliott aide les entreprises à élaborer des stratégies de marketing interactif, en particulier les chaînes de marques tels que les médias sociaux et la publicité vidéo en ligne. Ses clients viennent de presque tous les secteurs – y compris les biens de consommation, les produits pharmaceutiques et les services financiers – et de partout dans le monde.</p>
<p>Sa conférence s’intitulait : « Affinité, intention et la répartition du budget marketing – Évaluer comment Facebook aura un impact sur votre commercialisation »  Selon M. Elliott chaque jour, des milliards de recherches se font sur Google, et dans le processus, ils créent ce que John Battelle a qualifié de «base de données des intentions»: un enregistrement massif des désirs du monde qui aide l’entreprise à générer des dizaines de milliards de dollars de recettes publicitaires. Facebook, peut-être la seule autre société qui a recueilli autant de données que Google, n’a pas eu la même chance jusqu’à présent de convertir ses données en dollars. Pourquoi ? Parce que contrairement à Google, Facebook a involontairement construit une « base de données de l’affinité»: un record massif de ce que les gens aiment plutôt que ce qu’ils ont l’intention de faire.</p>
<p><strong>Valeur des bases de données</strong></p>
<p><em>Selon M. Elliott, la base de données de l’affinité est potentiellement aussi précieuse que la base de données des intentions – mais ni Facebook ni les responsables du marketing n’ont réussi à trouver la façon de faire ou de mesurer cette valeur.</em></p>
<p>M. Elliott soulève l’importance de l’analyse des données pour avoir une campagne de publicité mieux rentable en ligne, ou dans les médias traditionnels.  Il donne l’exemple de Ford et de ses modèles de camions « pickup ».  Dans les annonces à la TV, on voit toujours des cowboys ou des gens très masculins qui font plusieurs activités de construction.  Or, selon M. Elliott 40% des clients qui achètent ces camions sont en fait des femmes et plusieurs clients sont aussi des professionnels à « cols blancs ».  Ford ne fait pourtant aucune publicité pour rejoindre ce large public.  L’analyse des bases de données permet de mieux cibler les campagnes de publicité et d’avoir une meilleure rentabilité en rejoignant les segments les plus importants de sa clientèle. La publicité en ligne le permet.</p>
<p>Selon un sondage de Forrester, l’importance des médias sociaux est un phénomène mondial en très forte croissance. <strong> Ainsi, il y aurait entre autre: 83 milliards de « J’aime » sur Facebook par mois, 12 milliards de tweets par mois et 6 million de critiques sur Amazon par mois.</strong></p>
<p>Les engins de recherche comme Google permettent non seulement de développer <b><i>une base de données des intentions</i></b> (catalogue des désirs ou intentions d’achats en observant les comportements de recherche en ligne) mais aussi une <b><i>base de données d’affinités</i></b> (préférences ou désirs de connecter avec des gens, produit, chose ou marque). Cette dernière est plus émotionelle, exprimée par un plus grand degré d’engagement sur des années, et qui favorise les annonceurs de marques.</p>
<p>Google a beaucoup plus de succès pour monétiser ses données avec des revenus de publicité de 50 milliards $ en 2012, par rapport à 5 milliards $ pour Facebook.  Google est mieux positionné à cause que :</p>
<ol>
<li>La firme est en mesure d’utiliser ses données de recherche mondiales,</li>
<li>Elle a de bons outils d’analyses pour faire du sens avec ses données, et</li>
<li>Ses formats de publicités (incluant la vidéo et YouTube) peuvent mieux créer un impact avec les marques.</li>
</ol>
<p>La leçon à retirer est que pour les annonceurs, Google est la meilleure plate-forme pour une campagne de publicité en ligne et qu’il faudrait limiter plus son budget de publicité sur Facebook.  Pour en savoir plus sur la valeur des bases de données en publicité, lisez l&#8217;article: <a href="http://seekingalpha.com/article/305377-8-fast-growing-infomediation-players">8 Fast Growing Infomediation Players</a> sur Seeking Alpha.</p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter : @InfocomAnalysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/selon-forrester-google-va-gagner-la-bataille-de-la-publicite-en-ligne-contre-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angel investing according to SecondMarket [infographic]</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/angel-investing-according-to-secondmarket-infographic/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/angel-investing-according-to-secondmarket-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[angel investor]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[market report]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[SecondMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[SecondMarket just published an interesting short infographic about Angel investing. Source: https://www.secondmarket.com/education/reports/infographics/getting-your-wings-angel-investing-on-secondmarket?utm_source=Email&#38;utm_medium=Email&#38;utm_campaign=Angel+Investing+Infographic&#38;mgs1=d651brk799 Louis Rhéaume Infocom Analysis louis@infocomintelligence.com Twitter: @InfocomAnalysis &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SecondMarket just published an interesting short infographic about Angel investing.</p>
<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/final-angel-infographic2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1169" alt="Final-Angel-Infographic" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/final-angel-infographic2.png?w=83" width="83" height="300" /></a></p>
<p>Source:</p>
<p><a href="https://www.secondmarket.com/education/reports/infographics/getting-your-wings-angel-investing-on-secondmarket?utm_source=Email&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=Angel+Investing+Infographic&amp;mgs1=d651brk799">https://www.secondmarket.com/education/reports/infographics/getting-your-wings-angel-investing-on-secondmarket?utm_source=Email&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=Angel+Investing+Infographic&amp;mgs1=d651brk799</a></p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter: @InfocomAnalysis</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/angel-investing-according-to-secondmarket-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intracom 2013: Les médias sociaux au service des entreprises</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/intracom-2013-les-medias-sociaux-au-services-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/intracom-2013-les-medias-sociaux-au-services-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de l'information et des communications]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones intelligents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[La conférence Intracom 2013 pour les professionnels du web et des communications interactives, porte cette année sur les médias sociaux au service des entreprises.  Cette 12e édition d’INTRACOM se déroulera le 25 avril prochain à l’Omni Mont-Royal à Montréal. Michelle Blanc, consultante conférencière et auteure marketing internet et stratégies Web, est l’une des vedettes de l’événement. (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/intracom2.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1164" alt="intracom" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/intracom2.gif?w=300" width="300" height="58" /></a></p>
<p>La conférence Intracom 2013 pour les professionnels du web et des communications interactives, porte cette année sur les médias sociaux au service des entreprises.  Cette 12e édition d’INTRACOM se déroulera le 25 avril prochain à l’Omni Mont-Royal à Montréal.</p>
<p>Michelle Blanc, consultante conférencière et auteure marketing internet et stratégies Web, est l’une des vedettes de l’événement.  Elle est suivie par plus de 34000 personnes sur Twitter. Sa conférence s’intitule : « Les médias sociaux, c&#8217;est plus que du bonbon… ».</p>
<p>« Les médias sociaux sont très utilisés par les internautes québécois, mais les entreprises tirent de la patte. Pourquoi sommes-nous en retard? Quels sont les mythes tenaces touchant les médias sociaux? Quels médias sociaux privilégier, comment gérer les critiques et la gestion de crise sur les médias sociaux. Voilà quelques-uns des sujets qui seront couverts lors de cette conférence et vous comprendrez enfin pourquoi les médias sociaux, c&#8217;est plus que du bonbon… »</p>
<p>Nate Elliot, vice-président et analyste principal chez Forrester, sera un autre conférencier vedette.  Ayant débuté sa carrière sur le web en 1995, il est considéré comme un pionnier dans l&#8217;industrie des stratégies interactives. Nate Elliott aide les entreprises à élaborer des stratégies de marketing interactif, en particulier les chaînes de marque tels que les médias sociaux et la publicité vidéo en ligne. Ses clients viennent de presque tous les secteurs &#8211; y compris les biens de consommation, les produits pharmaceutiques et les services financiers &#8211; et de partout dans le monde.</p>
<p>Sa conférence s’intitule : « Affinité, intention et la répartition du budget marketing &#8211; Évaluer comment Facebook aura un impact sur votre commercialisation ».  Cette présentation sera en anglais.  « Chaque jour, des milliards de recherches se font sur Google, et dans le processus, ils créent ce que John Battelle a qualifié de «base de données des intentions»: un enregistrement massif des désirs du monde qui aide l&#8217;entreprise à générer des dizaines de milliards de dollars de recettes publicitaires. Mais Facebook, peut-être la seule autre société qui a recueilli autant de données que Google, n&#8217;a pas eu la même chance jusqu&#8217;à présent de convertir ses données en dollars. Pourquoi ? Parce que contrairement à Google, Facebook a involontairement construit une « base de données de l&#8217;affinité»: un record massif de ce que les gens aiment plutôt que ce qu&#8217;ils ont l&#8217;intention de faire.</p>
<p>La base de données de l&#8217;affinité est potentiellement aussi précieuse que la base de données des intentions &#8211; mais ni Facebook ni les responsables du marketing n&#8217;ont réussi à trouver la façon de faire ou de mesurer cette valeur. La question est : qui peut trouver la valeur cachée de cette base de données de l&#8217;affinité, et comment ce changement affectera les pratiques du marketing ? »</p>
<p>Gregory S. Smith, CIO de The Pew Charitable Trusts sera un autre conférencier. Ce dernier a été nommé au top 100 des leaders en technologies de l&#8217;information par le Computer World magazine. Guillaume Brunet, associé chez Substance stratégies numériques est considéré comme l&#8217;un des 40 meilleurs marketers en ligne du Canada, fera aussi partie de la conférence.</p>
<p>Les organisateurs soulignent que l&#8217;événement se veut interactif, ainsi les conversations avec les participants passeront par la mobilité sur les différentes plateformes. Finalement, des études de cas seront présentées pour mieux comprendre l&#8217;expérience vécue dans les organisations dont la Banque Nationale du Canada, le Mouvement Desjardins, le Groupe St-Hubert, la Société de Transport de Montréal (STM), VIA Rail Canada, l&#8217;Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.intracom2013.com/">www.intracom2013.com</a></p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter: @InfocomAnalysis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/intracom-2013-les-medias-sociaux-au-services-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio, the Angry Birds owner, has 100% growth in 2012 and wants to become the next Disney</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/rovio-the-angry-birds-owner-has-100-growth-in-2012-and-wants-to-become-the-next-disney/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/rovio-the-angry-birds-owner-has-100-growth-in-2012-and-wants-to-become-the-next-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[business models]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video games]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment powerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile game]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocomanalysis.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rovio just reported that revenues have doubled in 2012, due to strong game and consumer-product sales.  Rovio Entertainment is producing Angry Birds and several other mobile games.  Revenues reached around $195 million, up 101 percent from $97 million in 2011. Earnings before interest and taxes are up 50 percent from $60.2 million in 2011(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/rovio_toys2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1161" alt="rovio_toys" src="http://www.infocomanalysis.com/wp-content/uploads/2013/04/rovio_toys2.jpg" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Rovio just <a href="http://venturebeat.com/2013/04/03/rovio-doubles-its-revenue-in-2012-on-strong-game-releases-and-consumer-product-sales/">reported</a> that revenues have doubled in 2012, due to strong game and consumer-product sales.  <a title="Rovio: Homepage" href="http://rovio.com/" target="_blank">Rovio Entertainment</a> is producing Angry Birds and several other mobile games.  Revenues reached around $195 million, up 101 percent from $97 million in 2011. Earnings before interest and taxes are up 50 percent from $60.2 million in 2011 to $98.5 million in 2012.  Headcount doubled to 518 employees.</p>
<p>According to Rovio CFO, Herkko Soininen:  “We doubled our revenue with an EBIT margin of 50%, more than doubled our headcount, established new offices, and a new business ventures unit. Also, to protect our own, as well as our partners’ and our fans’ interests, we continue to invest heavily in brand protection globally.”</p>
<p>In 2012, Rovio successfully launched four major mobile games: Angry Birds Space, Amazing Alex, Bad Piggies, and Angry Birds Star Wars.  Sales of these games, along with in-app advertising, were two of Rovio’s major revenue streams.</p>
<p>The other major area of growth is Rovio’s consumer products line of toys, branded peripherals, and smartphone cases. The derivative products division more than tripled in revenues and now generates nearly 45 percent of its total revenue. A new important milestone is the active-monthly-user count that now past the quarter billion mark.</p>
<p>Rovio CEO, Mikael Hed suggests: “Rovio has grown from a phenomenon to a very successful global business. In 2010 we set out to build an entertainment company and after last years performance we are on a strong path to achieve our goal.”</p>
<p>Rovio wants to become a worldwide content and merchandise powerhouse with a series of new titles, consumer products, and entertainment releases in the works. The company is inspired by Disney’s business model.  It is also working on an Angry Birds cartoon, and also a movie for 2016.</p>
<p>“We have had a stellar start for this year,” said Hed. “In addition to our successful games portfolio, we recently launched our first Angry Birds Toons series through third-party partners and our own in-game distribution channel. We will continue to strengthen our position in the entertainment business through continuing to innovate on our existing brands, exploring creating new IP as well as exploring opportunities with external parties.”</p>
<p>Louis Rhéaume</p>
<p>Infocom Analysis</p>
<p>Louis@infocomintelligence.com</p>
<p>Twitter : @InfocomAnalysis</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infocomanalysis.com/rovio-the-angry-birds-owner-has-100-growth-in-2012-and-wants-to-become-the-next-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;DHX Media veut jouer dans la cour des grands&#8221; est disponible dans le journal Les Affaires</title>
		<link>http://www.infocomanalysis.com/dhx-media-veut-jouer-dans-la-cour-des-grands-est-disponible-dans-le-journal-les-affaires/</link>
		<comments>http://www.infocomanalysis.com/dhx-media-veut-jouer-dans-la-cour-des-grands-est-disponible-dans-le-journal-les-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
